Прайс-лист «Прайс на стабилизаторы» от 19.10.11
, Лист3
Скачать файл: prajs-na-stabilizatory-08.11.11.xls
| Модель | Номинальный входной ток | Номинальная мощность | Пороги отключения | Погрешность в диапазоне 150В – 260В | Цена, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| Прайс-лист на оборудование | 65104, г.Одесса, пр-т М.Жукова, 101, офис 41 тел/факс: (048)7374105, 7374118 | Действует с 09.11.11г. | |||
| ГЕРЦ М 16-1/25 | 25А | 5,5 кВА | 120В – 280В | +/-2,5% | 4860 |
| ГЕРЦ М 16-1/32 | 32А | 7,5 кВА | 120В – 280В | +/- 2,5% | 5460 |
| ГЕРЦ М 16-1/40 | 40А | 9,0 кВА | 120В – 280В | +/- 2,5% | 5970 |
| ГЕРЦ М 16-1/50 | 50А | 11,0 кВА | 120В – 280В | +/-2,5% | 7350 |
| ГЕРЦ М 16-1/63 | 63А | 13,8 кВА | 120В – 280В | +/-2,5% | 8730 |
| ГЕРЦ М 16-1/80 | 80А | 17,6 кВА | 120В – 280В | +/-2,5% | 10860 |
| ГЕРЦ М 16-1/100 | 100А | 22,0 кВА | 120В – 280В | +/-2,5% | 13410 |
| ГЕРЦ М 36-1/25 | 25А | 5,5 кВА | 120В – 280В | +/- 1% | 6600 |
| ГЕРЦ М 36-1/32 | 32А | 7,5 кВА | 120В – 280В | +/- 1% | 7440 |
| ГЕРЦ М 36-1/40 | 40А | 9,0 кВА | 120В – 280В | +/- 1% | 7770 |
| ГЕРЦ М 36-1/50 | 50А | 11,0 кВА | 120В – 280В | +/- 1% | 8970 |
| ГЕРЦ М 36-1/63 | 63А | 13,8 кВА | 120В – 280В | +/- 1% | 10920 |
| ГЕРЦ М 36-1/80 | 80А | 17,6 кВА | 120В – 280В | +/- 1% | 12510 |
| ГЕРЦ М 36-1/100 | 100А | 22,0 кВА | 120В – 280В | +/- 1% | 14520 |
| ГЕРЦ М 16-3/25 | 3х25А | 3х5,5 кВА | 120В – 280В | +/-2,5% | 16020 |
| ГЕРЦ М 16-3/32 | 3х32А | 3х7,5 кВА | 120В – 280В | +/-2,5% | 17970 |
| ГЕРЦ М 16-3/40 | 3х40А | 3х9,0 кВА | 120В – 280В | +/- 2,5% | 19770 |
| ГЕРЦ М 16-3/50 | 3х50А | 3х11,0 кВА | 120В – 280В | +/- 2,5% | 24240 |
| ГЕРЦ М 16-3/63 | 3х63А | 3х13,8 кВА | 120В – 280В | +/-2,5% | 28770 |
| ГЕРЦ М 16-3/80 | 3х80А | 3х17.6 кВА | 120В – 280В | +/-2,5% | 36000 |
| ГЕРЦ М 16-3/100 | 3х100А | 3х22 кВА | 120В – 280В | +/-2,5% | 44220 |
| ГЕРЦ М 16-3/125 | 3х125А | 3х27.5 кВА | 120В – 280В | +/-2,5% | 59820 |
| ГЕРЦ М 36-3/25 | 3х25А | 3х5,5 кВА | 120В – 280В | +/- 1% | 21780 |
| ГЕРЦ М 36-3/32 | 3х32А | 3х7,5 кВА | 120В – 280В | +/- 1% | 24570 |
| ГЕРЦ М 36-3/40 | 3х40А | 3х9,0 кВА | 120В – 280В | +/- 1% | 25650 |
| ГЕРЦ М 36-3/50 | 3х50А | 3х11,0 кВА | 120В – 280В | +/- 1% | 29670 |
| ГЕРЦ М 36-3/63 | 3х63А | 3х13,8 кВА | 120В – 280В | +/- 1% | 36030 |
| ГЕРЦ М 36-3/80 | 3х80А | 3х17.6 кВА | 120В – 280В | +/- 1% | 39900 |
| ГЕРЦ М 36-3/100 | 3х100А | 3х22 кВА | 120В – 280В | +/- 1% | 45000 |
| ГЕРЦ М 36-3/125 | 3х125А | 3х27.5 кВА | 120В – 280В | +/- 1% | 68010 |


